Цены на экспресс доставку по территории России
В этом разделе указаны цены на экспресс доставку по основным городам России из Вологды и Череповца (за исключением доставки в Москву Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую и Вологодскую области). При заказе экспресс доставки до 1 кг. из городов Вологодской области, входящих в зону обслуживания "Информ-Курьер", взымается дополнительная плата: из Сокола, Грязовца, Шексны +100 рублей, из Кадуя + 150 рублей, из Великого Устюга +250.
- Отправка опасных грузов +50% к тарифу (предметы из стекла, легковоспламеняющиеся предметы).
- Отправка негабаритных грузов (1 место более 30 кг), длинномеров (одна из сторон более 120 см) + 50% к тарифу.
- Срок доставки указан в рабочих днях.
- Возможна доставка в другие населённые пункты, но при этом срок доставки будет увеличен.
- Возможна сверхсрочная экспресс доставка по согласованию.
Стоимость доставки указана в рублях и НДС не облагается.
Вес, кг | Зональное распределение тарифов на экспресс доставку | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
Срок доставки | 2-4 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-6 | 4-7 | 4-7 |
< 0,5 | 825 | 935 | 1100 | 1320 | 1740 | 1960 | 2510 |
0,5-1 | 1210 | 1375 | 1595 | 1815 | 2035 | 2400 | 2950 |
за каждый последующий килограмм | +165 | +220 | +275 | +330 | +385 | +440 | +550 |
Зональное распределение городов Российской Федерации
Город | Зона | Город | Зона | Город | Зона |
Абакан | F | Кемерово | D | Рязань | A |
Анапа | D | Киров | C | Самара | B |
Ангарск | F | Кострома | A | Саранск | B |
Архангельск | A | Краснодар | B | Саратов | B |
Астрахань | C | Красноярск | D | Смоленск | A |
Барнаул | D | Курган | E | Сочи | C |
Белгород | B | Курск | B | Ставрополь | D |
Биробиджан | F | Липецк | B | Сургут | E |
Благовещенск | F | Магадан | G | Сыктывкар | E |
Брянск | A | Махачкала | D | Тамбов | D |
Великий Новгород | A | Мурманск | C | Тверь | A |
Владивосток | F | Нижний Новгород | A | Тольятти | C |
Владикавказ | E | Новосибирск | B | Томск | D |
Владимир | A | Новокузнецк | D | Тула | A |
Волгоград | B | Новороссийск | D | Тюмень | D |
Воронеж | A | Новый Уренгой | G | Улан-Удэ | F |
Горно-Алтайск | F | Норильск | F | Ульяновск | D |
Дудинка | G | Омск | D | Уфа | C |
Екатеринбург | C | Орёл | A | Хабаровск | E |
Иваново | A | Оренбург | D | Ханты-Мансийск | F |
Ижевск | C | Пенза | B | Чебоксары | D |
Иркутск | E | Пермь | C | Челябинск | C |
Йошкар-Ола | C | Петрозаводск | B | Чита | F |
Казань | B | Петропавловск-Камчатский | F | Южно-Сахалинск | F |
Калининград | D | Псков | A | Якутск | F |
Калуга | A | Ростов-на-Дону | B | Ярославль | A |
Остальные населённые пункты относятся к зоне G.