Цены на экспресс доставку
по странам СНГ и Балтии
Тарифы действительны до 31 декабря 2015 года. Стоимость доставки указана в рублях и НДС не облагается.
Страна/Город | Вес, кг | срок доставки, рабочих дней |
||
<0,5 | 0,5-1 | каждый доп. кг | ||
Азербайджан | 3100 | 3500 | 400 | 6-9 |
Баку | 3000 | 3200 | 350 | 4-7 |
Армения | 3500 | 4100 | 450 | 6-9 |
Ереван | 3400 | 4000 | 400 | 4-7 |
Беларусь | 2700 | 2900 | 270 | 3-5 |
Минск | 2600 | 2800 | 250 | 2-3 |
Казахстан | 3100 | 3300 | 400 | 4-7 |
Алматы | 3000 | 3100 | 300 | 3-5 |
Кыргызстан | 3100 | 3500 | 400 | 5-8 |
Бишкек | 3000 | 3200 | 350 | 4-7 |
Латвия | 3100 | 3500 | 400 | 4-6 |
Рига | 3000 | 3200 | 350 | 4-6 |
Литва | 3100 | 3500 | 400 | 4-6 |
Вильнюс | 3000 | 3200 | 350 | 4-6 |
Молдова | 3200 | 3400 | 300 | 4-7 |
Кишинёв | 3000 | 3300 | 300 | 3-5 |
Узбекистан | 3200 | 3500 | 400 | 5-9 |
Ташкент | 3100 | 3300 | 350 | 4-7 |
Украина | 3000 | 3100 | 350 | 4-6 |
Киев | 2600 | 3300 | 350 | 2-3 |
Эстония | 3100 | 3500 | 400 | 4-6 |
Таллин | 3000 | 3200 | 350 | 4-6 |
Цены указаны для пересылки документов (к документам относится только деловая корреспонденция на бумажном носителе формата А4)
Доплата за товар – 500 рублей (CD, DVD, VHS и аудиокассеты, рекламные брошюры и изделия из стекла и пластика, календари, рекламные проспекты и т.п.)