Тарифы на услуги курьерской службы "Информ-Курьер"
Здесь представлены цены на услуги экспресс доставки. Для ознакомления с расценками на доставку обычной и заказной почты перейдите сюда: тарифы на почтовые услуги по Вологодской области.
Цены, указанные здесь, действуют до 30 октября 2020 года. Все цены указаны в рублях и НДС не облагаются.
Оплата услуг возможна только по безналичному расчёту.
Для быстрой навигации по прайс-листу выберите интересующее Вас направление доставки:
- В Москву, Московскую область и из Москвы
- В Санкт-Петербург, Ленинградскую область и из Санкт-Петербурга
- По Вологодской области
- По России
- По странам СНГ и Балтии
- Международная доставка
Помимо этого, Вы можете воспольоваться нашим калькулятором стоимости экспресс доставки.
Цены на экспресс доставку в Москву и Московскую область
Экспресс доставка в Москву и из Москвы
Масса отправления | доставка из Вологды в Москву |
доставка из Москвы в Вологду |
|
Доставка 1-2 раб.дня | Доставка к определённому времени | ||
до 0,5 кг | 700 | 1200 | 750 |
до 1 кг | 950 | 900 | |
за каждый дополнителный килограмм свыше 1 кг | +150 | +150 | +150 |
Экспресс доставка в Московскую область
Тарифы на доставку определяются в соответствии с зональным распределением населённых пунктов Московской области. Отмена заказа по области – 400 рублей, если клиент не предупредил об отмене. По согласованию с оператором возможна доставка в Московскую область в тот же день по двойному тарифу.
Населённый пункт |
Срочная | |||
Цена | Срок | Цена | Срок | |
Алабино | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Апрелевка | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Архангельск ое | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Балашиха | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Барвиха | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Бронница | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Бутово | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Быковка | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Быково | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Вешки | 1150 | 4-5 | 2300 | 1 |
Видное | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Внуково | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Волоколамск | 1050 | 4-5 | 2000 | 1 |
Воскресенск | 1050 | 4-5 | 2000 | 1 |
Газопровод | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Дедовск | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Дзержинский | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Дмитров | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Долгопрудн ый | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Домодедово | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Дубна | 1150 | 4-5 | 2300 | 1 |
Егорьевск | 1050 | 4-5 | 2000 | 1 |
Железнодорожный | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Жуковский | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Жулебино | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Звенигород | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Зеленоград | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Ивантеевка | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Истра | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Климовск | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Клин | 1050 | 4-5 | 2000 | 1 |
Коломна | 1050 | 4-5 | 2000 | 1 |
Королев | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Котельники | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Красково | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Красноармейск | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Красногорск | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Краснозаводск | 1050 | 4-5 | 2000 | 1 |
Куркино | 1150 | 4-5 | 2300 | 1 |
Ликино-Дулево | 1150 | 4-5 | 2300 | 1 |
Лобня | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Луховицы | 1150 | 4-5 | 2300 | 1 |
Лыткарино | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Люберцы | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Любучаны | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Митино | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Можайск | 1050 | 4-5 | 2000 | 1 |
Мытищи | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Нарофоминск | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Нахабино | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Новокосино | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Ногинск | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Одинцово | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Орехово-Зуево | 1050 | 4-5 | 2000 | 1 |
Павл. Посад | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Переделкино | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Подольск | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Пушкино | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Пущино | 1150 | 4-5 | 2300 | 1 |
Реутов | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Рошаль | 1200 | 4-5 | 2700 | 1 |
Руза | 1000 | 4-5 | 2700 | 1 |
Сергиев Посад | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Серпухов | 1050 | 4-5 | 2000 | 1 |
Солнечногорск | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Солнцево | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Ступино | 1150 | 4-5 | 2300 | 1 |
Томилино | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Троицк | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Тучково | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Фрязево | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Фрязино | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Химки | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Черная грязь | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Черноголовка | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Шатура | 1150 | 4-5 | 2300 | 1 |
Шаховская | 1050 | 4-5 | 2000 | 1 |
Шереметьево 1/2 | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Щелково | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Щербинка | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Электрогорск | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Электросталь | 850 | 4-5 | 1600 | 1 |
Электроугли | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Юбилейный | 650 | 4-5 | 1100 | 1 |
Цены на экспресс доставку в Санкт-Петербург, Ленинградскую область и из Санкт-Петербурга
Срок доставки 1-2 рабочих дня, область - 2-3 рабочих дня.
Вес, кг | в Санкт-Петербург | В Ленинградскую область | из Санкт-Петербурга |
< 0,5 кг | 700 | 1300 | 750 |
0,5–1 кг | 950 | 1500 | 900 |
за каждый последующий килограмм | +150 | +150 | +150 |